CLASS 4A
1. PIKE (5) 16-1 85
2. WARSAW (4) 18-1 84
3. CENTER GROVE 16-0 71
4. HOMESTEAD 17-2 64
5. LAWRENCE CENTRAL 12-3 47
6. HAMILTON SOUTHEASTERN 15-3 37
7. VALPARAISO 15-2 36
8. NORWELL 15-4 25
9. PENDLETON HEIGHTS 14-3 20
10. PLAINFIELD 14-5 13
11. FLOYD CENTRAL 16-2 9
12. PENN 16-3 2
13. EAST CENTRAL 16-2 1
NORTHRIDGE 14-5 1
==========
CLASS 3A
1. GREENSBURG (5) 13-5 93
2. SILVER CREEK (3) 12-4 87
3. BELLMONT (1) 15-1 70
4. CHARLESTOWN 14-3 60
5. WASHINGTON (1) 15-4 56
6. INDIANAPOLIS RONCALLI 15-3 51
7. INDIANAPOLIS CATHEDRAL 12-4 41
JENNINGS COUNTY 13-4 41
9. EVANSVILLE CENTRAL 11-9 19
10. MADISON 11-4 13
11. CONNERSVILLE 11-6 4
COLUMBIA CITY 10-7 4
DELTA 11-5 4
14. PURDUE ENGLEWOOD 15-3 3
15. PRINCETON 11-5 2
SOUTH BEND ST. JOSEPH 14-3 2
=========
CLASS 2A
1. WHITKO (2) 14-1 74
2. RENSSELAER CENTRAL (5) 14-2 72
3. SOUTH KNOX (1) 14-3 66
4. NORTH KNOX 11-5 53
5. LAPEL 15-3 40
6. BREMEN 15-1 39
7. EVANSVILLE MATER DEI 14-4 19
8. TRITON CENTRAL 12-3 18
EASTSIDE 14-3 18
10. BROWNSTOWN CENTRAL 14-6 10
11. EASTERN HANCOCK 12-4 6
12. HERITAGE CHRISTIAN 11-7 5
OAK HILL 15-2 5
AUSTIN 12-7 5
15. MONROVIA 14-4 3
SOUTHWESTERN (HANOVER) 12-4 3
ALEXANDRIA 16-3 3
18. BENTON CENTRAL 13-5 1
==========
CLASS 1A
1. MARQUETTE CATHOLIC (4) 14-3 66
2. BORDEN (2) 13-3 65
3. FREMONT (1) 16-1 57
4. ELKHART CHRISTIAN 13-2 47
5. TRINITY LUTHERAN 14-3 34
6. ORLEANS 14-2 32
7. EVANSVILLE CHRISTIAN 13-4 30
8. OLDENBURG ACADEMY 14-2 20
9. SPRINGS VALLEY 12-5 13
10. KOUTS 13-3 12
11. ROSSVILLE 16-1 6
12. TRI 12-2 1
FOUNTAIN CENTRAL 15-2 1
LOOGOOTEE 10-5 1