CLASS 4A
1. PIKE (6) 22-1 85
2. CENTER GROVE (1) 22-0 84
3. HOMESTEAD (2) 22-2 77
4. WARSAW 23-2 59
5. LAWRENCE CENTRAL 18-4 48
6. NORWELL 20-4 38
7. HAMILTON SOUTHEASTERN 17-4 28
8. VALPARAISO 20-2 21
9. PLAINFIELD 19-5 16
10. PENDLETON HEIGHTS 19-3 10
FLOYD CENTRAL 19-3 10
12. PENN 21-3 7
13. BROWNSBURG 12-9 6
EVANSVILLE REITZ 18-2 6
==========
CLASS 3A
1. INDIANAPOLIS RONCALLI (5) 21-3 72
2. SILVER CREEK (1) 16-5 68
3. GREENSBURG (1) 18-6 66
4. CHARLESTOWN 20-3 56
5. BELLMONT 19-3 50
6. WASHINGTON (1) 18-4 36
7. INDIANAPOLIS CATHEDRAL 17-6 25
8. JENNINGS COUNTY 16-6 24
MADISON 16-5 24
10. EVANSVILLE CENTRAL 14-11 7
11. CONNERSVILLE 16-7 5
12. COLUMBIA CITY 15-7 4
13. SOUTH BEND ST. JOSEPH 17-4 3
===========
CLASS 2A
1. WHITKO (6) 21-1 78
2. RENSSELAER CENTRAL (2) 19-3 72
3. SOUTH KNOX 17-3 62
4. NORTH KNOX 16-5 43
5. EVANSVILLE MATER DEI 17-4 42
6. LAPEL 18-4 34
7. BREMEN 20-2 23
8. HERITAGE CHRISTIAN 15-8 14
9. EASTSIDE 20-3 13
10. BLUFFTON 18-5 10
11. TRITON CENTRAL 18-4 7
12. PROVIDENCE 11-8 4
BROWNSTOWN CENTRAL 17-6 4
OAK HILL 19-3 4
15. MONROVIA 18-5 3
EASTERN HANCOCK 14-8 3
17. AUSTIN 15-9 2
18. ALEXANDRIA 18-4 1
===========
CLASS 1A
1. MARQUETTE CATHOLIC (7) 20-3 70
2. BORDEN 18-4 59
3. FREMONT 22-2 58
4. ELKHART CHRISTIAN 18-4 44
5. ORLEANS 18-3 41
6. OLDENBURG ACADEMY 19-3 37
7. TRINITY LUTHERAN 17-4 31
8. EVANSVILLE CHRISTIAN 15-6 14
ROSSVILLE 22-1 14
10. SPRINGS VALLEY 15-6 9
11. FOUNTAIN CENTRAL 19-2 6
12. MORGAN TWP. 18-5 1
KOUTS 18-4 1
===========