CLASS 4A
1. FISHERS (13) 14-0 139
2. CROWN POINT (1) 12-0 127
3. LAWRENCE NORTH 14-1 100
4. MOUNT VERNON (FORTVILLE) 12-2 90
5. PLAINFIELD 14-1 81
6. CARMEL 10-1 76
7. PIKE 12-3 55
8. NORTHRIDGE 11-1 41
9. PORTAGE 13-0 36
10. GOSHEN 10-1 10
11. FORT WAYNE SOUTH 14-1 7
12. BEN DAVIS 10-3 3
13. PENN 9-2 1
CHESTERTON 11-2 1
SOUTH BEND ST. JOSEPH 9-4 1
CLASS 3A
1. SILVER CREEK (14) 16-1 140
2. INDIANAPOLIS CATHEDRAL 10-3 122
3. COLUMBIA CITY 11-2 90
4. BATESVILLE 11-1 76
5. SHELBYVILLE 11-3 72
6. NORTHVIEW 11-4 62
7. INDIANAPOLIS RONCALLI 8-3 57
8. PRINCETON 11-3 48
9. FAIRFIELD 7-2 18
10. CORYDON CENTRAL 12-2 15
11. WEST LAFAYETTE 11-2 14
12. INDIANAPOLIS ATTUCKS 7-4 11
13. BROWNSTOWN CENTRAL 8-3 9
NEW HAVEN 12-3 9
15. FORT WAYNE BLACKHAWK 10-5 5
16. GUERIN CATHOLIC 10-5 1
BREBEUF JESUIT 6-5 1
CLASS 2A
1. OAK HILL (14) 11-0 140
2. PAOLI 12-0 109
3. WESTVIEW 12-1 108
4. PARKE HERITAGE 12-3 89
5. CENTERVILLE 12-1 86
6. BLACKFORD 13-0 83
7. TRITON CENTRAL 11-2 48
8. LINTON 9-3 36
9. BREMEN 10-0 26
10. SHENANDOAH 10-2 19
11. GARY 21ST CENTURY 7-5 11
12. SOUTH RIPLEY 11-4 8
13. PARK TUDOR 8-5 3
14. UNIVERSITY 9-3 2
GREENCASTLE 9-3 2
CLASS 1A
1. KOUTS (13) 10-0 139
2. BARR-REEVE (1) 11-1 124
3. HAUSER 11-2 110
4. WEST CENTRAL 11-0 83
5. ORLEANS 11-2 77
6. SOUTHWOOD 11-1 60
7. TRITON 9-2 49
8. BLOOMFIELD 9-4 44
9. ROSSVILLE 11-2 32
10. LOOGOOTEE 12-4 19
11. LIBERTY CHRISTIAN 8-4 25
12. MONROE CENTRAL 10-2 9